60kW直流充电机
60kW直流充电机主要适用于小功率充电场景,模块采用全灌胶工艺,环境适应性强;具备超宽的电压输出范围200V~1000V,满足各类车型的充电需求,为用户提供安全、专业、经济的充电解决方案。
功能特点:
· 智能高效
· 充电全车型兼容
· 功率智能分配
· 高效功率模块
· 稳定可靠
· 模块灌胶工艺
· 风机智能调速
· 运行数据备份
· 安全放心
· 36项安全防护
· 动态密码管理
· 状态实时检测
· 使用便捷
· 多种启停方式
· 软件远程升级
· 中英文界面切换
规格参数:
产品型号 | eCharger-DC-060-Z200 |
产品参数 | |
额定功率 | 30kW |
输入电压范围 | 323VAC~437VAC 三相五线制 |
输入电流范围 | 0~114A |
输入频率 | 47Hz -63Hz |
功率因数 | ≥0.99(满载) |
THDi | ≤5% |
输出电压 | DC200V-DC1000V |
恒功率输出电压范围 | 300VDC-1000VDC |
最大输出电流 | 200A |
单枪最大电流 | 200A |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
均流不平衡度 | ≤±5% |
峰值效率 | 96.20% |
BMS辅源 | 12V/10A & 24V/10A﹙可定制﹚ |
启动方式 | 扫码 / 刷卡﹙可定制﹚ / VIN(可定制) / 密码﹙可定制﹚ |
通信接口 | 有线网口/4G无线 |
充电接口 | GB/T 20234.3标准 |
充电枪数量 | 1~2 |
枪线长度 | 5m |
噪声 | <65dB |
防护等级 | IP54(室外/室内) |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 |
海拔高度 | ≤2000m(2000m~4000m降额使用) |
安装方式 | 落地式 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
重量 | ≤190kg |
尺寸(W*D*H) | 750mm*400mm*1550mm |
显示屏 | 7吋 触屏 |
功率自动分配 | 具备,30kW颗粒度 |
远程升级OTA | 具备 |
防雷等级 | C级 |
主动防护 | 具备 |
计量精度 | 1级 |
待机功耗 | ≤14.5W |
SIM卡 | 中国移动 1GB/月 |
工作温度 | -30℃~+ 65℃(50℃~65℃降额使用,-20℃以下液晶屏不可操作) |
保护功能 | 输入过载﹑输入短路﹑输入过压﹑输入欠压﹑输出过压﹑输出限流﹑输出短路﹑枪头锁止﹑连接异常﹑绝缘检测、内部过温﹑枪头过温﹑输出防反接﹑输出接触器粘连﹑接地﹑防雷﹑门禁﹑防倒灌﹑电源缺相﹑电池故障保护 |
执行标准 | GB/T 18487.1﹔ GB/T 20234.1﹔ GB/T 20234.3﹔ GB/T 27930﹔ NB/T 33001﹔ NB/T 33008﹔ JJG 1149 |
※产品在不断升级更新,参数如有变动,请以最新资料为准。 |