ACDC充放电一体机﹙V2G﹚
充放电一体机是面向新能源电动汽车市场推出的一款高端智能充放电产品。适用于多种充放电需求场景,为电动车提供安全、可靠、稳定、高效地充放电服务。
功能特点:
· 削峰填谷,调节电网
· 电网负荷过高时,电动汽车向电网放电,补充电网;
· 电网负荷低时,给电动汽车充电,存储电网电量。
· 定期充放,保护电池
· 当电动汽车长期放置,定期对车进行充放电,以保护车内电池。
· 低充高放,赚取差价
· 当电价低时,电动汽车充电,向电网买电;
· 当电价高时,电动汽车放电,向电网卖电,车主可获得收益。
· 循环充放,电池检验
· 将电动汽车电量全部放完,再将电池充满,将充电电量与电池标定电量进行比较,检验电池健康状态。
规格参数:
型号 | TID60A0.8WK | TID120A0.8WK |
功率等级 | 60kW | 120kW |
交流侧输出参数 | ||
电压范围 | AC380V +15% | AC380V +15% |
输入电流 | ±92A | ±184A |
功率因数 | -1~+1可调 | |
THDi | ≤3%(额定条件,100%负载) | |
直流侧输出参数 | ||
直流输出电压 | DC200V~DC950V | DC200V~DC950V |
输出总功率 | 60kW | 120kW |
输出电流 | ±160A(单枪) | ±250A(单枪) |
稳压精度 | ≤0.5% | |
稳流精度 | ≤1% | |
基本特性 | ||
BMS辅源 | DC12V(DC24可定制) | |
最高工作效率 | 95% | |
待机功耗 | <100W | |
防护等级 | IP54 | |
启动方式 | 刷卡、手机APP、本地启动、VIN启动 | |
显示屏 | 8寸触摸屏LCD | |
充电接口 | 2个 | |
工作温度 | -20℃~+55℃(+50℃以上功率降额) | |
相对湿度 | ≤95%RH,无凝露 | |
海拔高度 | ≤2000m(2000~4000m功率降额) | |
尺寸(W*D*H) | 900mm*717mm*2020mm(不含挂枪座) | |
重量 | ≤350kg | |
保护 | 输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、短路保护、过温保护 | |
※ 产品在不断升级更新,参数如有变动,请以最新资料为准 |
产品详情:
相关产品:
友情链接:上海宏英智能科技股份有限公司
@media(max-width:500px) {
body {
max-width: 500px !important;
}
.w-listpic-in {
width: 100% !important;
}
}