20kW直流充电机
20kW直流充电机是针对家用小功率快充场景,整机采用一体化设计,具备超宽输出电压范围200~1000V,环境适应强,峰值效率可达96%,支持蓝牙、刷卡、APP/小程序远程启停等多种启动方式,支持亲情共享,具备36项安全防护功能,为私家车主提供安全、智能、便捷的充电体验。
功能特点:
· 高颜值
· 业界首创一体化弧形玻璃面板工艺,消除尖锐感,简洁美观大方;
· 多种颜色可供选择,总有一款适合你;
· 红、绿、蓝三色水流呼吸灯设计,简约而不简单。
· 高性能
· 手机智能操作,支持亲情共享,充电管理一手掌握;
· 定制化钥匙,支持无感充电,手机/车辆靠近充电桩自动启动充电;
· 智能降噪模式,免除噪音困扰,OTA升级,会自我进化的充电桩;
· 支持以太网、4G、WiFi、蓝牙多种通讯方式;
· 峰值效率高达96%,有效降低电损,全面节省充电费用。
· 高防护
· 独立风道设计,IP65高防护等级,无惧风雨、粉尘;
· 工作温度-40℃~+70℃,经得住严寒耐得了酷暑;
· 具备输入过载、输入过压、输入欠压/过压等20项标准保护功能,额外配备36项充电安全主动防护功能。
· 具备输入过载、输入过压、输入欠压/过压等20项标准保护功能,额外配备36项充电安全主动防护功能。
规格参数:
产品型号 | eCharger-DC-020-Z067 |
产品参数 | |
额定功率 | 20kW |
输入电压范围 | 304VAC~456VAC 三相五线制 |
输入电流范围 | 0-32A |
输入频率 | 45Hz-65Hz |
功率因数 | ≥0.99 满载 |
THDi | ≤5% |
输出电压范围 | 200VDC-1000VDC |
恒功率输出电压范围 | 300VDC~1000VDC |
最大输出电流 | 67A |
单枪最大输出电流 | 67A |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
均流不平衡度 | ≤±5% |
峰值效率 | 96% |
BMS辅源 | 12V/10A |
启动方式 | 刷卡、蓝牙启动、APP/支付宝小程序远程启停 |
通信接口 | 以太网/4G全网通/蓝牙/WiFi﹙调试接口﹚ |
充电接口 | GB/T 20234.3-2015标准 |
充电枪数量 | 1 |
枪线长度 | 5米 |
噪音 | <65dB |
防护等级 | IP65(室外/室内) |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 |
海拔 | ≤2000m(2000m~4000m降额使用) |
安装方式 | 壁挂 / 立柱 |
冷却方式 | 强迫风冷﹙独立风道,智能调速﹚ |
重量 | ≤45kg |
尺寸W*D*H | 396mm*180mm*659mm |
显示屏 | 无 |
功率自动分配 | 不具备 |
远程升级OTA | 具备 |
防雷等级 | D级 |
主动防护 | 具备 |
计量精度 | 1级 |
待机功耗 | 14.3W |
SIM卡 | 中国移动 1GB/月 |
工作温度 | -40℃~+70℃(50℃~+70℃降额使用) |
保护功能 | 输入过载﹑输入短路﹑输入过压﹑输入欠压﹑输出过压﹑输出限流﹑输出短路﹑枪头锁止﹑连接异常﹑绝缘检测、内部过温﹑枪头过温﹑输出防反接﹑输出接触器粘连﹑接地﹑防雷﹑防倒灌﹑电源缺相﹑电池故障保护 |
执行标准 | GB/T 18487.1﹔ GB/T 20234.1﹔ GB/T 20234.3﹔ GB/T 27930﹔ NB/T 33001﹔ NB/T 33008﹔ JJG 1149 |
※产品在不断升级更新,参数如有变动,请以最新资料为准。 |